USF工場は、フルパッケージで鉄骨構造物の生産を可能にする自動機械・設備を装備しております。
大規模な製造のために、クレーンシステムと切断、溶接、表面処理、塗装装置を備えております。最大20トンのコンポーネントを最新のラジコン天井クレーン等で処理できます。最新の計測機器と検査装置で、すべてのコンポーネントが建設現場に到着する前に最高品質であることを保証します。
USF工場は、フルパッケージで鉄骨構造物の生産を可能にする自動機械・設備を装備しております。
大規模な製造のために、クレーンシステムと切断、溶接、表面処理、塗装装置を備えております。最大20トンのコンポーネントを最新のラジコン天井クレーン等で処理できます。最新の計測機器と検査装置で、すべてのコンポーネントが建設現場に到着する前に最高品質であることを保証します。
- 機器のリスト:
No | Name of Equipment | Unit | Q’ty | Power | Origin country | Setted Year |
1 | Band saw machine DAITO | Machine | 1 | Max : Ø400,H-650 | Japan | 2009 |
2 | Band saw machine AMADA | Machine | 2 | Max : Ø400,H-650 | Japan | 2014 |
3 | Gas NC cutting machine | Machine | 1 | 8 torches | Japan | 2009 |
4 | Sharp cutter TAKEDA | Machine | 1 | Max : Ø38,V100 | Japan | 2009 |
5 | Bending machine | Machine | 1 | Max : T=16 | Japan | 2009 |
6 | Auto pressure hydraulic | Machine | 1 | 500 T | Korea | 2014 |
7 | BH assembly machine | Machine | 1 | T=6-40mm | China | 2009 |
8 | Beam bending machine | Machine | 1 | T=5-40mm | China | 2014 |
9 | Shearing machine | Machine | 1 | W=2500,T=12 | Japan | 2014 |
10 | Punching Machine | Machine | 1 | Max : Ø25,T=12 |
Japan |
2009 |
11 | Copy Punching Machine | Machine | 1 | Max : Ø25,T=16 | Japan | 2014 |
12 | Hydraulic Punching Machine | Machine | 3 | Max : Ø25,T=12 | Korea | 2014 |
13 | Automatic Welding Machine | Machine | 6 | 500A | Korea | 2013 |
14 | Submerged Welding Machine | Machine | 4 | 500A | Viet Nam | 2014 |
15 | AC arc welding machine | Machine | 5 | 500A | Japan | 2008 |
16 | Semiautomatic welding machine | Machine | 10 | 350A |
Japan |
2008 |
17 | Shot blast system | Machine | 1 | Sa2.5 | China | 2009 |
18 | Crane | Machine | 1 | 10T | Viet Nam | 2009 |
19 | Gantry crane | Machine | 1 | 10T | Viet Nam | 2009 |
20 | Crane | Machine | 2 | 5T | Viet Nam | 2009 |
21 | Crane | Machine | 2 | 1T | Viet Nam | 2013 |
22 | Plate beveling machine | Machine | 1 | T=5-25mm | Japan | 2009 |
23 | Portable Gas cutting machine | Machine | 3 | T=5-40mm | Japan | 2008 |
24 | Magnetic drilling machine | Machine | 6 | Max : Ø50 | Japan | 2008 |
25 | Milling & drilling machine | Machine | 2 | Max : Ø25 | Japan | 2008 |
26 | Radial Drilling machine | Machine | 2 | Max : Ø50 | Japan | 2014 |
27 | Auto pressure air tank | Machine | 2 | Max: 80 psi | Taiwan | 2009 |
28 | Pressing machine UEDA | Machine | 1 | 150T | Japan | 2014 |
29 | 3D Drilling machine AMADA | Machine | 1 | D=16-30mm | Japan | 2014 |
30 | BH steel flange straight machine | Machine | 1 | T=5-40mm | Japan | 2014 |
31 | Bending Machine 3 axis | Machine | 1 | T=5-20mm | Japan | 2016 |
32 | Crane | Machine | 2 | 5T | Viet Nam | 2016 |
33 | Crane | Machine | 2 | 3T |
Viet Nam |
2016 |
34 | Shearing machine 6M | Machine | 1 | W=6300,T=16 | Japan | 2016 |
35 | Shearing machine 1.25M | Machine | 1 | L=1250 | Japan | 2016 |
36 | Copy Punching Machine | Machine | 1 | Ø10-Ø36 | Japan | 2018 |
37 | Painting Machine | Machine | 5 | 1400 – 1.5HP | Taiwan | 2018 |
38 | CNC Turret Punch Press | Machine | 3 | Punch Cap: 30Tons | Japan | 2018 |
39 | Baw Machine | Machine | 2 | Max : Ø400,H-650 | Japan | 2018 |
40 | Bench Drill Machine | Machine | 4 | Max: 380W | Japan | 2018 |
41 | Horizontal Welding machine | Machine | 1 | T=2-40mm | Japan | 2018 |
42 | Kruman KH 700H Bandsaw machine | Machine | 1 | H=700mm | Viet Nam | 2019 |
43 | 3D Drilling machine | Machine | 1 | T=<150mm | Hong Kong | 2019 |
44 |
Pressing machine 500t | Machine | 1 | 500T | Japan | 2014 |
45 |
Laser Cutting machine | Machine | 1 | 6000W | Korea | 2021 |